P & P price for Europe
| Not Over | Price | Not Over | Price |
| 10g | �0.56 | 260g | �3.46 |
| 20g | �0.56 | 280g | �3.68 |
| 40g | �0.82 | 300g | �3.92 |
| 60g | �1.06 | 320g | �4.14 |
| 80g | �1.30 | 340g | �4.36 |
| 100g | �1.54 | 360g | �4.57 |
| 120g | �1.79 | 380g | �4.79 |
| 140g | �2.04 | 400g | �5.00 |
| 160g | �2.28 | 420g | �5.22 |
| 180g | �2.53 | 440g | �5.44 |
| 200g | �2.76 | 460g | �5.65 |
| 220g | �2.99 | 480g | �5.87 |
| 240g | �3.23 | 500g | �6.08 |
| Each 20g thereafter add �0.37 |
P & P price for Zone 1
| Not Over | Price | Not Over | Price |
| 20g | �0.64 | 260g | �6.73 |
| 40g | �1.39 | 280g | �7.19 |
| 60g | �1.87 | 300g | �7.66 |
| 80g | �2.38 | 320g | �8.10 |
| 100g | �2.88 | 340g | �8.54 |
| 120g | �3.36 | 360g | �8.99 |
| 140g | �3.86 | 380g | �9.43 |
| 160g | �4.34 | 400g | �9.88 |
| 180g | �4.85 | 420g | �10.32 |
| 200g | �5.35 | 440g | �10.76 |
| 220g | �5.81 | 460g | �11.21 |
| 240g | �6.28 | 480g | �11.65 |
| | 500g | �12.10 |
| Each 20g thereafter add �0.37 |
P & P price for Zone 2
| Not Over | Price | Not Over | Price |
| 10g | �0.64 | 260g | �7.82 |
| 20g | �0.92 | 280g | �8.38 |
| 40g | �1.48 | 300g | �8.92 |
| 60g | �2.06 | 320g | �9.44 |
| 80g | �2.66 | 340g | �9.97 |
| 100g | �3.25 | 360g | �10.50 |
| 120g | �3.84 | 380g | �11.03 |
| 140g | �4.42 | 400g | �11.56 |
| 160g | �5.02 | 420g | �12.08 |
| 180g | �5.59 | 440g | �12.61 |
| 200g | �6.18 | 460g | �13.14 |
| 220g | �6.73 | 480g | �13.67 |
| 240g | �7.28 | 500g | �14.20 |
| Each 20g thereafter add �0.44 |
Europe
| Albania | Croatia | Hungary (EU) | Malta (EU) | Slovenia (EU) |
| Andorra | Cyprus (EU) | Iceland | Moldova | Spain (EU) |
| Armenia | Czech Republic (EU) | Irish Republic (EU) | Monaco (EU) | Spitzbergen |
| Austria (EU) | Denmark (EU) | Italy (EU) | Montenegro | Sweden (EU) |
| Azerbaijan | Estonia (EU) | Kazakhstan | Netherlands (EU) | Switzerland |
| Azores (EU) | Faroe Islands | Kosovo | Norway | Tajikistan |
| Balearic Islands (EU) | Finland (EU) | Kyrgyzstan | Poland (EU) | Turkey |
| Belarus | France (EU) | Latvia (EU) | Portugal (EU) | Turkmenistan |
| Belgium (EU) | Georgia | Liechtenstein | Romania (EU) | Ukraine |
| Bosnia Herzegovina | Germany (EU) | Lithuania (EU) | Russia | Uzbekistan |
| Bulgaria (EU) | Gibraltar (EU) | Luxembourg (EU) | San Marino | Vatican City State |
| Canary Islands | Greece (EU) | Macedonia | Serbia | |
| Corsica (EU) | Greenland | Madeira (EU) | Slovakia (EU) | |
World Zone 1
World Zone 1 covers all countries not listed in either Europe or World Zone 2
World Zone 2
?| Australia | Kiribati | New Zealand Island Territories | Tonga |
| Belau (Palau) | Korea (Democratic People�s Republic) | Norfolk Island | Tuvalu |
| China � People�s Republic (inc. Tibet) | Korea (Republic of) | Nth Mariana Island | Vanuatu |
| East Timor | Marshall Islands | Papua New Guinea | Wake Island |
| Fiji | Micronesia (Federated States) | Philippines | Wallis and Futuna Islands |
| French Southern & Antarctic Territories | Mongolia | Pitcairn Island | Western Samoa |
| French Polynesia | Nauru Island | Samoa (American) | |
| Guam | New Caledonia | Solomon Islands | |
| Japan | New Zealand | Taiwan | |